Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
Nazwa handlowa: | Chuangyin |
Orzecznictwo: | Kema,CE,SGS,TUV |
Numer modelu: | LZZBJ10-24 |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Sklejka |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 36 000,00 sztuk rocznie |
Znamionowy poziom izolacji: | 24/50/125 kv | Strona instalacji: | Wewnątrz |
---|---|---|---|
typu: | Żywica epoksydowa typu suchego | materiał: | Odlew |
Stosunek: | 15-1500 / 5 | Ustage: | Pomiar i ochrona |
High Light: | przekładnik prądowy średniego napięcia,jednofazowy przekładnik prądowy |
24kv Indoor Jednozadaniowy przekładnik prądowy Żywica epoksydowa do pomiaru
1. Wprowadzenie do produktu:
Przekładnik prądowy LZZBJ10-17.5 / 24, izolacja odlewu żywicy epoksydowej i całkowicie zamknięta konstrukcja wsporcza, zamyka uzwojenia pierwotne i wtórne oraz rdzeń pierścieniowy w korpusie odlewu żywicy epoksydowej. Produkt cechuje się lekką , dookólną instalacją, odporną na złośliwość i wilgoć. Jest szeroko stosowany do pomiaru prądu, energii elektrycznej i przekaźników ochronnych w układzie elektrycznym o częstotliwości znamionowej 50-60 Hz i najwyższych napięć dla urządzeń 24kV
2. Dane techniczne:
Główny parametr techniczny
1. Znamionowe napięcie izolacji: 24/50 / 125kV itp.
2. Częstotliwość znamionowa: 50 / 60hz
3. Miejsce instalacji: Indoor
4. Normy: IEC60044-1 (IEC61869-1 i 2)
Dwa wtórne pojedyncze proporcje
Ocenione współczynnik transformacji (A) | Opcjonalna kombinacja klas | Znamionowa moc wyjściowa (VA) | (ALF) | (FS) | Krótkotrwały prąd termiczny Ith (kA / S) | Znamionowy prąd dynamiczny Idyn (kA) | ||
Zmierzenie | Ochronny | |||||||
0,2 (S) | 0,5 | 10P | ||||||
15/5 ...... 200/5 | 0,2 (S) / 0,2 (S) 0,2 (S) / 0,5 0,5 / 0,5 0,2 (S) / 10P 0,5 / 10P | 10 | 15 | 10 15 | 10 | 5 (10) | 100I1n | 250I1n |
300/5 | 25 | 63 | ||||||
400/5 | 31,5 | 80 | ||||||
500/5 | 40 | 100 | ||||||
600/5 | 40 | 100 | ||||||
800/5 | 63 | 130 | ||||||
1000/5 | 63 | 130 | ||||||
1500/5 | 80 | 160 |
Dwa wtórne podwójne stosunki
Ocenione współczynnik transformacji (A) | Opcjonalna kombinacja klas | Znamionowa moc wyjściowa (VA) | (ALF) | (FS) | Krótkotrwały prąd termiczny Ith (kA / S) | Znamionowy prąd dynamiczny Idyn (kA) | ||
Zmierzenie | Ochronny | |||||||
0,2 (S) | 0,5 | 10P | ||||||
15-30 / 5 20-40 / 5 ...... 200-400 / 5 | 0,2 (S) / 0,2 (S) 0,2 (S) / 0,5 0,5 / 0,5 0,2 (S) / 10P 0,5 / 10P | 10 | 15 | 10 15 | 10 | 5 (10) | 75I1n | 187,5Iln |
300-600 / 5 | 31,5 | 80 | ||||||
500-1000 / 5 | 40 | 100 | ||||||
600-1200 / 5 | 50 | 130 | ||||||
750-1500 / 5 | 80 | 160 |
Osoba kontaktowa: Mr. Dieky Lin
Tel: +86 138 2379 0397
Faks: 86-0755-8600-0614
Lekki próżniowy żywiczny przekładnik prądowy w pełni zamknięty
36kv Wewnętrzny transformator prądu z żywicy epoksydowej MV LRZ3-36G Chuangyin
Chuangyin 12kV Przekładnik prądowy MV CT do rozdzielnic izolacyjnych
100A / 40mA dzielony rdzeń prądowy typu otwartego CT CY-KCT01
Clamp on Split Core Current Opener Open Distributed Measurement Systems
Przetwornik prądu rdzenia z żywicą epoksydową JDZ-17.5 (24) Transformator napięcia Wodoodporny CT
500A 50/60 Hz typu otwartego, rdzeń prądu przemiennego Smart Logger
35kV 2 # And 3 # Podłącz zestaw do zakończenia euromold Connector For PT
Żywica z żywicy epoksydowej Odlewane wtyki GIS IEC 42KV 800A / 1250A na zewnątrz
42KV 800A / 1250A Zewnętrzna tuleja wtykowa GIS IEC Żywica epoksydowa