| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Chuangyin |
| Orzecznictwo: | KEMA/type test report |
| Numer modelu: | CY-RCT03-305 |
| Minimalne zamówienie: | 1-100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 36000PCS / ROK |
| Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz / 60 Hz | Standard: | IEC / GB |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Zmierz razem z innymi rodzajami instrumentów | Akcesoria: ite: | Smart Logger |
| Liniowość: | Okrągłość | Nazwa produktu: | Przekładnik prądowy cewki Rogowskiego |
| Podkreślić: | elastyczny przekładnik prądowy,elastyczny ct |
||
Zaciskowy transformator prądowy cewki Rogowskiego Czerwony / czarny Elastyczne mierniki mocy
Ogólne dane:
. Temperatura otoczenia pracy: -20 …… + 70 ℃
.Temperatura przechowywania: 25-25+ 75 ° C
.Standardowe bezpieczeństwo: IEC 61010-1: 2001,600 V CATⅢ
Specyfikacja: jednostka: mm
| Wymiary | CY-RCTA01-55 |
| Okno A | 55 |
| Cewka DB B | 68,5 |
| Długość cewki C | 200 |
| Połączenie wyjściowe |
UL2586-ESB2 * 24AWG L = 150 cm (zgodnie z wymaganiami) Przewód koncentryczny zakończony bezpiecznym męskim złączem BNC L = 300 cm (w razie potrzeby) UL2586-esb2 * 24AWG L = 150 cm (w razie potrzeby) z integratorem |
Parametr elektryczny:
| Wpisz dane | CY-RCTA01-55 | CY-RCTA01-55 | ||
| Zakres prądu | 10A-10KA | 10A-6000A | ||
| Częstotliwość | 25 Hz - 20 kHz | 45 Hz-600 Hz | ||
| Napięcie wyjściowe | Oceniono prąd | 500A | 250 A, 500 A, 800 A, 1000 A. | |
| 50 Hz | 50Mv AC | 333mV | ||
| 1mV / A | ||||
| Maksymalna wydajność | / | 3,0 V AC maks | ||
| Precyzja | < 1% @ 25ºC (45-65 Hz) | < 1% przy 25ºC (45-65 Hz) | ||
| Błąd fazy | < 60 @ 25ºC (45-65 Hz) | < 60 przy 25ºC (45-65 Hz) | ||
| Czułość wyjściowa | ± 2% maks. (Bez kalibracji) | 1% | ||
| ± 0,5% przy 25 ° C (z kalibracją | ||||
| Błąd liniowości | ± 0,2% (10% -100% IIn) | ± 0,2% | ||
| Czułość pozycji | ± 0,2% | ± 2% | ||
| Wpływ zewnętrzny | ± 0,2% maks | ± 1,5% maks | ||
| Zasilacz | / | 10-30 V prądu stałego, 30 m A MAKS. | ||
Remarks:
Na życzenie z przyjemnością oferujemy transformatory zgodne z innymi standardami lub o niestandardowych specyfikacjach technicznych.
Jakość to zapewnienie, rozsądna cena, mile widziane zamówienie, zamówienie lub pełnomocnik.
![]()
![]()
![]()
Czułość pozycji:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Dieky Lin
Tel: +86 138 2379 0397
Faks: 86-755-3987544
Lekki próżniowy żywiczny przekładnik prądowy w pełni zamknięty
36kv Wewnętrzny transformator prądu z żywicy epoksydowej MV LRZ3-36G Chuangyin
Chuangyin 12kV Przekładnik prądowy MV CT do rozdzielnic izolacyjnych
100A / 40mA dzielony rdzeń prądowy typu otwartego CT CY-KCT01
Clamp on Split Core Current Opener Open Distributed Measurement Systems
Przetwornik prądu rdzenia z żywicą epoksydową JDZ-17.5 (24) Transformator napięcia Wodoodporny CT
500A 50/60 Hz typu otwartego, rdzeń prądu przemiennego Smart Logger
35kV 2 # And 3 # Podłącz zestaw do zakończenia euromold Connector For PT
Żywica z żywicy epoksydowej Odlewane wtyki GIS IEC 42KV 800A / 1250A na zewnątrz
42KV 800A / 1250A Zewnętrzna tuleja wtykowa GIS IEC Żywica epoksydowa