| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | Chuangyin |
| Orzecznictwo: | Test Report |
| Numer modelu: | LR-35 LRD-35 |
| Minimalne zamówienie: | 1KPL |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe na jeden zestaw, jeden zestaw zawierający trzy części ze składnikami |
| Czas dostawy: | w ciągu 7 dni |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 36 000,00 sztuk rocznie |
| Znaczek: | Jednofazowy | Znamionowy prąd pierwotny: | 500-1500A |
|---|---|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny: | 5A lub 1A | Klasa dokładności pomiaru: | 0,2 S, 0,5 S, 0,2, 0,5 |
| Strona instalacji: | Wewnątrz | Normalna: | IEC60044 |
| Podkreślić: | transformator prądu typu szynowego,wewnętrzny transformator prądowy |
||
Przekładnik prądowy niskiego napięcia transformatora wewnętrznego
1. Główny parametr techniczny
| LR-35 | LRD-35 | ||||||
| Znamionowy współczynnik prądu ( A ) | Klasa dokładności i moc znamionowa (VA) | Znamionowy współczynnik prądu ( A ) | Klasa dokładności i moc znamionowa (VA) | ||||
| 0,2 S | 0,2 | 0,5S | 0,5 | 1 | 10P | ||
| 600-1200 / 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 600-1200 / 5 | 15-20 | |
| 300-600 / 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 300-600 / 5 | 15 | |
| 150-300 / 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 150-300 / 5 | 15 | |
| 100-300 / 5 | 5-10 | 5-10 | 10 | 10 | 100-300 / 5 | 15 | |
| 75-200 / 5 | 5-10 | 10 | 10 | 75-200 / 5 | 10-15 | ||
| 50-150 / 5 | 5-10 | 5-10 | 50-150 / 5 | 10-15 | |||
| 100-300 / 1 | 2 | 100-300 / 1 | 10 | ||||
| 75-200 / 1 | 2 | 75-200 / 1 | 10 | ||||
| 50-150 / 1 | 2 | 50-150 / 1 | 10 | ||||
Uwagi: Na życzenie chętnie oferujemy transformatory zgodne z innymi normami lub niestandardowymi specyfikacjami technicznymi.
Zarys rysunku
| Rysunek | OD (mm) | ID (mm) | Wysokość (mm) |
![]() | ¢ 173 | ¢ 88 | 188 |
| ¢ 231 | ¢ 88 | 95 | |
| ¢ 170 | ¢ 93 | 186 | |
| ¢ 200 | ¢ 86 | 110 | |
| ¢ 180 | ¢ 110 | 190 | |
| ¢ 205 | ¢ 90 | 100 | |
| ¢ 170 | ¢ 90 | 180 | |
| ¢ 168 | ¢ 90 | 182 | |
| ¢ 220 | ¢ 95 | 92 | |
| ¢ 180 | ¢ 90 | 90 |
Osoba kontaktowa: Mr. Dieky Lin
Tel: +86 138 2379 0397
Faks: 86-755-3987544
Lekki próżniowy żywiczny przekładnik prądowy w pełni zamknięty
36kv Wewnętrzny transformator prądu z żywicy epoksydowej MV LRZ3-36G Chuangyin
Chuangyin 12kV Przekładnik prądowy MV CT do rozdzielnic izolacyjnych
100A / 40mA dzielony rdzeń prądowy typu otwartego CT CY-KCT01
Clamp on Split Core Current Opener Open Distributed Measurement Systems
Przetwornik prądu rdzenia z żywicą epoksydową JDZ-17.5 (24) Transformator napięcia Wodoodporny CT
500A 50/60 Hz typu otwartego, rdzeń prądu przemiennego Smart Logger
35kV 2 # And 3 # Podłącz zestaw do zakończenia euromold Connector For PT
Żywica z żywicy epoksydowej Odlewane wtyki GIS IEC 42KV 800A / 1250A na zewnątrz
42KV 800A / 1250A Zewnętrzna tuleja wtykowa GIS IEC Żywica epoksydowa